Depuis la création de l'activité le 5 mars 2019,
| Date | Préparée par | Lieu | Rendez-vous | Départ Sissonne |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Philippe | ANNONCE | Merci de proposer des parcours entre 5 et 7 km selon la difficulté | ||
| 20 janvier | Qui ? | Où ? | Me contacter... | Heure ? | |
| 27 janvier | Qui ? | Où ? | Me contacter... | Heure ? | |
| 03 février | Qui ? | Où ? | Me contacter... | Heure ? | |
| 10 février | Qui ? | Où ? | Me contacter... | Heure ? | |
| 17 février | Qui ? | Où ? | Me contacter... | Heure ? | |
Dans la liste de choix suivante, vous trouverez les marches passées.
Ouvrez la liste en cliquant sur la flèche, sélectionnez une marche puis cliquez sur le bouton "Afficher".
Vous pourrez alors visualiser quelques photos ou un diaporama s'il est proposé.
Dans certains cas, un plan de la marche apparait, il est possible de l'agrandir par un clic.
D'or au lion d'azur armé et lampassé de gueule, chargé d'un croissant d'argent.
Heureusement, Annie était là pour prendre une photo des courageuses marcheuses !
Cliquer sur le nom de la ville ou du lieu :